Transparencia de fuentes (SPORTS_DB)
Cobertura
Estado real de cada deporte y proveedor conectado a D1. Ningún dato faltante se inventa ni se consulta mediante IA.
| Deporte | Conector | Estado | Alcance | Notas |
|---|---|---|---|---|
| baloncesto | api-sports-basketball | demo | Liga Endesa ACB, Euroliga (DEMO Fase 1) | Fase 1 en modo DEMO. Ingestión compartida prevista en Fase 2. |
| ciclismo | pcs-official-feed-tbd | demo | La Vuelta a España (DEMO Fase 1) | Fase 1 en modo DEMO. Clasificación y etapas planificadas en Fase 2+. |
| futbol | football-data-org | demo | LaLiga, Champions, Premier (DEMO Fase 1) | Fase 1 con datos DEMO rotulados. Conector configurable en Fase 2 tras verificar clave. |
| motor | openf1-motorsport | demo | Fórmula 1, MotoGP (DEMO Fase 1) | Fase 1 en modo DEMO. Telemetría oficial planificada en fases posteriores. |
| polideportivo | federations-open-data | demo | Liga ASOBAL y federaciones (DEMO Fase 1) | Fase 1 en modo DEMO. Integración con federaciones nacionales en Fase 2+. |
| tenis | sportradar-tennis-tbd | demo | Circuito ATP/WTA (DEMO Fase 1) | Fase 1 en modo DEMO. Proveedor oficial pendiente de licencia. |
