Clasificaciones
Clasificaciones DEMO
Vista previa de Fase 1 con marcadores y titulares simulados (DEMO). Los conectores reales en D1 se activan en Fase 2.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 10 | 1 | 1 | +21 | 31 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 3 | Atlético de Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | +13 | 27 |
| 4 | Villarreal CF | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 |
| 5 | Athletic Club | 12 | 6 | 3 | 3 | +6 | 21 |
